专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1835%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343-1345期 | 小 | 1343期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1313期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1288期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1265期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3网上购买662万双色球大奖得主火速领奖…
彩票资讯"对于投注站来说,大概没有什么消息比顾客中大奖更开心的了。" 4月11日这一天,44010101站的负责人符女士和两位销售员格外地忙碌。就在前一天晚上,她的......
大赢家棋牌平台 2020赛季瑞典超:球队身价…
彩票资讯相比上赛季,本赛季瑞典超球队身价缩水,就拿身价最高的马尔默说,上赛季身价还是2005万欧,本赛季缩水至1648万欧。棋牌游戏登录送彩金18 而上赛季有8......
送免费彩金18元的棋牌南京90后小伙随性购…
开奖大厅4月19日,福彩双色球第26期开奖,南京彩民小吴喜中当期二等奖1注,四等奖18注,五等奖45注共计185347元。 小吴,90后,大发快三计划软件 平时爱玩桌游,......
注册送28元体验金app复式投注中大奖,湖南…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖,当期开出红球02、06、15、21、30、31,蓝球02。全国共中出一等奖15注,单注奖金618万余元。湖南邵阳彩民收......
大发快三滨州福彩开拓互助型养老模式:孝…
彩票预测“开饭咯,快尝尝刚出锅的饺子香不香!”11月5日中午,山东省滨州市康家堡村孝善食堂内一片热闹的景象:七八名志愿者在厨房和食堂大厅内忙着擀皮调馅儿,50......
大发快三安徽福彩开展“刮‘摇钱树’赢百万购…
彩票资讯为回馈广大彩民,扩大即开票品牌影响力,安徽省福彩中心于2018年11月11日至12月18日开展“刮‘摇钱树’彩票,赢百万购彩红包”营销活动。大发快三计划平台 ......
大发快三苏州福彩开展“解放思想大讨论——我…
开奖大厅为了激发广大职工参与福彩中心管理的积极性和主动性,有效推进各项工作的有序开展,苏州市福彩中心结合苏州市民政局开展的“解放思想大讨论”活动,于11月8......
大发快三西藏福彩走近困难老党员
彩票预测为了庆祝中国共产党成立97周年,更好地践行社会主义核心价值观,庆祝党的生日,加强教育,发挥党员和积极分子的带头作用,弘扬福彩“扶老、助残、救孤......
大发快三 “快乐12”:快开经典游戏,四大优…
彩票资讯在中国的传统文化中,12是一个具有特殊意义的数字,既预示着吉祥、圆满,也蕴含着内在的秩序美。在当今的社会生活中,12是人们口中的常用词汇,如12生肖......
大发快三 北京“快乐8”:快开游戏“鼻祖”,…
开奖大厅近年来,彩市中涌现出以快3、时时彩、快乐十分为代表的一批福彩快开游戏,这类游戏具有开奖周期短、玩法多样、中奖率高、趣味性足等特点,适应当下人们快......